Statistik

Her kan du se statistikken for indberetninger i NemRefusion for de seneste 12 måneder.

Sygdom
DP200A DP200B DP200C DP201 DP202 DP212s DP215 Samlet
april 2022 7181 2909 3287 80539 45068 1839 36 140859
maj 2022 7205 2877 2991 62981 46136 1613 49 123852
juni 2022 7034 2650 3218 57964 46940 1468 58 119332
juli 2022 6560 2361 2765 46156 41066 1478 32 100418
august 2022 6959 2483 3241 46426 44087 2011 34 105241
september 2022 7243 2816 4134 68244 41667 1420 67 125591
oktober 2022 8318 2912 4540 71471 46246 1474 72 135033
november 2022 8339 3007 4613 71608 50661 1555 67 139850
december 2022 8341 2976 4831 72302 49247 1474 47 139218
januar 2023 7132 3237 5020 73932 56128 2118 42 147609
februar 2023 6613 3096 4214 69816 50427 1408 50 135624
marts 2023 6694 2980 3973 66274 48116 1381 56 129474
Samlet 87619 34304 46827 787713 565789 19239 610 1542101

Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato

Barsel
DP212b DP400A DP400B DP400C DP401 DP402 Samlet
april 2022 99 4528 535 309 11157 25415 42043
maj 2022 96 4800 587 395 13362 27332 46572
juni 2022 101 5043 696 395 12904 27240 46379
juli 2022 112 5162 676 457 11362 25112 42881
august 2022 124 5862 739 539 14302 28438 50004
september 2022 93 4800 660 392 14008 27146 47099
oktober 2022 98 5174 566 449 13214 28242 47743
november 2022 110 4636 498 373 13197 29696 48510
december 2022 99 4353 423 356 11479 26590 43300
januar 2023 116 6195 712 448 15021 30154 52646
februar 2023 117 5285 619 369 12848 27559 46797
marts 2023 92 4126 556 327 11867 25850 42818
Samlet 1257 59964 7267 4809 154721 328774 556792

Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato

Pasning af alvorligt sygt barn
DP480 DP480R DP481 DP482 Samlet
april 2022 425 310 11 12 758
maj 2022 474 368 6 11 859
juni 2022 404 372 5 6 787
juli 2022 290 321 8 6 625
august 2022 385 297 10 8 700
september 2022 445 328 16 11 800
oktober 2022 407 362 9 13 791
november 2022 451 330 8 6 795
december 2022 382 339 6 7 734
januar 2023 503 406 8 9 926
februar 2023 438 402 6 5 851
marts 2023 410 361 12 9 792
Samlet 5014 4196 105 103 9418

Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato

Øvrige indberetninger’
AB245 AB250 AB405 AB505 DP202H Samlet
april 2022 6508 3897 124 2038 1905 14472
maj 2022 6724 3990 144 2396 2331 15585
juni 2022 5611 3889 135 2404 2402 14441
juli 2022 6917 3925 89 3615 2158 16704
august 2022 6132 3736 102 3965 2332 16267
september 2022 5243 3846 131 4614 2255 16089
oktober 2022 7331 4270 120 5103 2348 19172
november 2022 6268 3855 103 4559 2491 17276
december 2022 5189 3587 117 4181 2325 15399
januar 2023 8449 4544 133 5956 2630 21712
februar 2023 5297 3498 113 4230 2288 15426
marts 2023 4370 3249 95 3796 2119 13629
Samlet 74039 46286 1406 46857 27584 196172

Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato