Statistik
Her kan du se statistikken for indberetninger i NemRefusion for de seneste 12 måneder.
DP200A | DP200B | DP200C | DP201 | DP202 | DP212s | DP215 | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar 2020 | 5150 | 3065 | 4399 | 60259 | 41123 | 2653 | 55 | 116704 |
marts 2020 | 8486 | 3252 | 6761 | 82806 | 46391 | 3638 | 48 | 151382 |
april 2020 | 4557 | 973 | 1699 | 93584 | 49729 | 3743 | 53 | 154338 |
maj 2020 | 3218 | 990 | 1646 | 50207 | 41479 | 2313 | 29 | 99882 |
juni 2020 | 4263 | 2499 | 2047 | 50175 | 40618 | 1978 | 41 | 101621 |
juli 2020 | 4556 | 3132 | 2406 | 41004 | 38264 | 1665 | 34 | 91061 |
august 2020 | 4864 | 2659 | 3040 | 44241 | 35520 | 2079 | 50 | 92453 |
september 2020 | 6133 | 3905 | 3874 | 84173 | 39028 | 1996 | 60 | 139169 |
oktober 2020 | 6267 | 3566 | 3711 | 89409 | 40942 | 1930 | 74 | 145899 |
november 2020 | 6756 | 3779 | 3851 | 104803 | 46499 | 1929 | 61 | 167678 |
december 2020 | 6976 | 3830 | 3442 | 118683 | 49956 | 2189 | 43 | 185119 |
januar 2021 | 3833 | 2068 | 2316 | 80893 | 40989 | 2302 | 21 | 132422 |
Samlet | 65059 | 33718 | 39192 | 900237 | 510538 | 28415 | 569 | 1577728 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato
DP212b | DP400A | DP400B | DP400C | DP401 | DP402 | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
februar 2020 | 120 | 5499 | 754 | 338 | 11792 | 25180 | 43683 |
marts 2020 | 156 | 6349 | 692 | 430 | 12648 | 27404 | 47679 |
april 2020 | 131 | 6058 | 590 | 295 | 11190 | 26530 | 44794 |
maj 2020 | 121 | 4704 | 573 | 230 | 11415 | 24507 | 41550 |
juni 2020 | 80 | 4922 | 1040 | 305 | 12613 | 26805 | 45765 |
juli 2020 | 104 | 5044 | 1079 | 419 | 11051 | 26987 | 44684 |
august 2020 | 112 | 5574 | 961 | 425 | 13251 | 25792 | 46115 |
september 2020 | 123 | 4715 | 958 | 311 | 13355 | 28097 | 47559 |
oktober 2020 | 104 | 5300 | 954 | 361 | 12399 | 26228 | 45346 |
november 2020 | 117 | 4097 | 777 | 302 | 11651 | 27803 | 44747 |
december 2020 | 112 | 4052 | 727 | 246 | 10675 | 27706 | 43518 |
januar 2021 | 91 | 3912 | 640 | 321 | 8698 | 22511 | 36173 |
Samlet | 1371 | 60226 | 9745 | 3983 | 140738 | 315550 | 531613 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato
DP480 | DP480R | DP481 | DP482 | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|
februar 2020 | 412 | 318 | 14 | 10 | 754 |
marts 2020 | 438 | 321 | 10 | 8 | 777 |
april 2020 | 253 | 318 | 7 | 5 | 583 |
maj 2020 | 293 | 246 | 13 | 1 | 553 |
juni 2020 | 307 | 277 | 21 | 14 | 619 |
juli 2020 | 235 | 311 | 20 | 4 | 570 |
august 2020 | 291 | 209 | 10 | 7 | 517 |
september 2020 | 451 | 297 | 8 | 8 | 764 |
oktober 2020 | 475 | 313 | 11 | 15 | 814 |
november 2020 | 708 | 321 | 18 | 23 | 1070 |
december 2020 | 813 | 361 | 4 | 30 | 1208 |
januar 2021 | 500 | 224 | 6 | 21 | 751 |
Samlet | 5176 | 3516 | 142 | 146 | 8980 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato
AB245 | AB250 | AB405 | AB505 | DP202H | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|---|
februar 2020 | 6182 | 4572 | 0 | 781 | 1479 | 13014 |
marts 2020 | 6424 | 4888 | 0 | 890 | 1558 | 13760 |
april 2020 | 8418 | 4531 | 0 | 1010 | 1434 | 15393 |
maj 2020 | 6959 | 3682 | 0 | 794 | 1245 | 12680 |
juni 2020 | 6907 | 3667 | 0 | 792 | 1193 | 12559 |
juli 2020 | 8280 | 3855 | 0 | 1002 | 901 | 14038 |
august 2020 | 6753 | 3240 | 0 | 837 | 819 | 11649 |
september 2020 | 6099 | 3673 | 8 | 1003 | 734 | 11517 |
oktober 2020 | 8655 | 4613 | 32 | 1222 | 688 | 15210 |
november 2020 | 7610 | 4746 | 40 | 1223 | 605 | 14224 |
december 2020 | 6120 | 4035 | 40 | 1388 | 578 | 12161 |
januar 2021 | 7904 | 4314 | 55 | 1392 | 480 | 14145 |
Samlet | 86311 | 49816 | 175 | 12334 | 11714 | 160350 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato