Statistik
Her kan du se statistikken for indberetninger i NemRefusion for de seneste 12 måneder.
DP200A | DP200B | DP200C | DP201 | DP202 | DP212s | DP215 | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maj 2020 | 3218 | 990 | 1646 | 50210 | 41479 | 2313 | 29 | 99885 |
juni 2020 | 4263 | 2499 | 2047 | 50179 | 40618 | 1978 | 41 | 101625 |
juli 2020 | 4556 | 3132 | 2406 | 41006 | 38264 | 1665 | 34 | 91063 |
august 2020 | 4864 | 2659 | 3040 | 44242 | 35522 | 2080 | 50 | 92457 |
september 2020 | 6133 | 3905 | 3874 | 84179 | 39029 | 1996 | 60 | 139176 |
oktober 2020 | 6269 | 3566 | 3713 | 89423 | 40950 | 1931 | 74 | 145926 |
november 2020 | 6764 | 3782 | 3853 | 104882 | 46529 | 1937 | 61 | 167808 |
december 2020 | 6994 | 3830 | 3452 | 118974 | 50243 | 2206 | 43 | 185742 |
januar 2021 | 5045 | 2765 | 2998 | 103600 | 52607 | 2820 | 32 | 169867 |
februar 2021 | 4653 | 2880 | 2876 | 81734 | 49739 | 1934 | 47 | 143863 |
marts 2021 | 5734 | 3174 | 2870 | 86205 | 53059 | 1910 | 54 | 153006 |
april 2021 | 2202 | 1293 | 1187 | 31958 | 26571 | 911 | 20 | 64142 |
Samlet | 60695 | 34475 | 33962 | 886592 | 514610 | 23681 | 545 | 1554560 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato
DP212b | DP400A | DP400B | DP400C | DP401 | DP402 | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maj 2020 | 121 | 4704 | 573 | 230 | 11415 | 24507 | 41550 |
juni 2020 | 80 | 4922 | 1040 | 305 | 12615 | 26805 | 45767 |
juli 2020 | 104 | 5044 | 1079 | 419 | 11051 | 26987 | 44684 |
august 2020 | 112 | 5575 | 961 | 425 | 13255 | 25792 | 46120 |
september 2020 | 123 | 4715 | 958 | 311 | 13368 | 28098 | 47573 |
oktober 2020 | 104 | 5304 | 955 | 361 | 12409 | 26233 | 45366 |
november 2020 | 117 | 4106 | 787 | 304 | 11682 | 27819 | 44815 |
december 2020 | 113 | 4081 | 741 | 251 | 10746 | 27768 | 43700 |
januar 2021 | 108 | 5037 | 909 | 398 | 11661 | 26777 | 44890 |
februar 2021 | 89 | 4691 | 874 | 322 | 11868 | 26216 | 44060 |
marts 2021 | 110 | 4416 | 889 | 349 | 12920 | 29350 | 48034 |
april 2021 | 48 | 2126 | 396 | 162 | 5973 | 16966 | 25671 |
Samlet | 1229 | 54721 | 10162 | 3837 | 138963 | 313318 | 522230 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato
DP480 | DP480R | DP481 | DP482 | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|
maj 2020 | 293 | 246 | 13 | 1 | 553 |
juni 2020 | 307 | 277 | 21 | 14 | 619 |
juli 2020 | 235 | 311 | 20 | 4 | 570 |
august 2020 | 291 | 209 | 10 | 7 | 517 |
september 2020 | 451 | 297 | 8 | 8 | 764 |
oktober 2020 | 475 | 313 | 11 | 15 | 814 |
november 2020 | 709 | 321 | 18 | 23 | 1071 |
december 2020 | 816 | 363 | 4 | 30 | 1213 |
januar 2021 | 646 | 264 | 11 | 26 | 947 |
februar 2021 | 534 | 292 | 15 | 6 | 847 |
marts 2021 | 570 | 332 | 15 | 9 | 926 |
april 2021 | 206 | 174 | 6 | 4 | 390 |
Samlet | 5533 | 3399 | 152 | 147 | 9231 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato
AB245 | AB250 | AB405 | AB505 | DP202H | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|---|
maj 2020 | 6960 | 3682 | 0 | 794 | 1245 | 12681 |
juni 2020 | 6908 | 3668 | 0 | 792 | 1193 | 12561 |
juli 2020 | 8281 | 3856 | 0 | 1003 | 901 | 14041 |
august 2020 | 6755 | 3240 | 0 | 837 | 819 | 11651 |
september 2020 | 6101 | 3675 | 8 | 1005 | 734 | 11523 |
oktober 2020 | 8657 | 4621 | 32 | 1224 | 688 | 15222 |
november 2020 | 7619 | 4753 | 40 | 1229 | 605 | 14246 |
december 2020 | 6143 | 4061 | 40 | 1400 | 580 | 12224 |
januar 2021 | 8901 | 4988 | 64 | 1623 | 573 | 16149 |
februar 2021 | 6454 | 4316 | 40 | 1256 | 511 | 12577 |
marts 2021 | 6232 | 4040 | 30 | 1441 | 597 | 12340 |
april 2021 | 5702 | 2870 | 30 | 975 | 313 | 9890 |
Samlet | 84713 | 47770 | 284 | 13579 | 8759 | 155105 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato