Statistik
Her kan du se statistikken for indberetninger i NemRefusion for de seneste 12 måneder.
DP200A | DP200B | DP200C | DP201 | DP202 | DP212s | DP215 | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oktober 2022 | 8318 | 2912 | 4541 | 71476 | 46248 | 1476 | 72 | 135043 |
november 2022 | 8339 | 3007 | 4613 | 71617 | 50665 | 1558 | 67 | 139866 |
december 2022 | 8342 | 2976 | 4832 | 72323 | 49254 | 1475 | 47 | 139249 |
januar 2023 | 7135 | 3239 | 5026 | 73995 | 56156 | 2125 | 42 | 147718 |
februar 2023 | 6626 | 3097 | 4221 | 70037 | 50578 | 1425 | 50 | 136034 |
marts 2023 | 7855 | 3281 | 4492 | 75834 | 55170 | 1628 | 62 | 148322 |
april 2023 | 5903 | 2493 | 2971 | 57605 | 51666 | 1606 | 37 | 122281 |
maj 2023 | 6080 | 2966 | 2753 | 58766 | 56082 | 1569 | 54 | 128270 |
juni 2023 | 6093 | 2404 | 2861 | 55775 | 51064 | 1415 | 40 | 119652 |
juli 2023 | 5698 | 2102 | 2646 | 43882 | 45648 | 1277 | 30 | 101283 |
august 2023 | 6148 | 2200 | 3030 | 44909 | 46155 | 1760 | 40 | 104242 |
september 2023 | 3763 | 1640 | 2108 | 39877 | 26593 | 841 | 34 | 74856 |
Samlet | 80300 | 32317 | 44094 | 736096 | 585279 | 18155 | 575 | 1496816 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato
DP212b | DP400A | DP400B | DP400C | DP401 | DP402 | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oktober 2022 | 98 | 5174 | 566 | 450 | 13220 | 28244 | 47752 |
november 2022 | 110 | 4638 | 498 | 374 | 13201 | 29702 | 48523 |
december 2022 | 99 | 4357 | 423 | 357 | 11495 | 26597 | 43328 |
januar 2023 | 116 | 6205 | 718 | 449 | 15088 | 30186 | 52762 |
februar 2023 | 118 | 5315 | 629 | 376 | 12967 | 27629 | 47034 |
marts 2023 | 109 | 4860 | 630 | 387 | 13662 | 28733 | 48381 |
april 2023 | 99 | 4607 | 547 | 344 | 12843 | 27246 | 45686 |
maj 2023 | 124 | 5104 | 628 | 370 | 14876 | 30597 | 51699 |
juni 2023 | 96 | 5414 | 709 | 375 | 15499 | 28127 | 50220 |
juli 2023 | 71 | 5907 | 771 | 515 | 13919 | 28404 | 49587 |
august 2023 | 106 | 6181 | 747 | 479 | 16457 | 30703 | 54673 |
september 2023 | 63 | 3225 | 384 | 235 | 10134 | 21438 | 35479 |
Samlet | 1209 | 60987 | 7250 | 4711 | 163361 | 337606 | 575124 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato
DP480 | DP480R | DP481 | DP482 | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|
oktober 2022 | 407 | 362 | 9 | 13 | 791 |
november 2022 | 451 | 330 | 8 | 6 | 795 |
december 2022 | 383 | 339 | 6 | 7 | 735 |
januar 2023 | 503 | 408 | 8 | 9 | 928 |
februar 2023 | 438 | 402 | 6 | 5 | 851 |
marts 2023 | 476 | 417 | 14 | 11 | 918 |
april 2023 | 419 | 404 | 6 | 13 | 842 |
maj 2023 | 410 | 422 | 10 | 6 | 848 |
juni 2023 | 480 | 384 | 19 | 6 | 889 |
juli 2023 | 288 | 336 | 6 | 2 | 632 |
august 2023 | 403 | 290 | 7 | 0 | 700 |
september 2023 | 316 | 266 | 2 | 7 | 591 |
Samlet | 4974 | 4360 | 101 | 85 | 9520 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato
AB245 | AB250 | AB405 | AB505 | DP202H | Samlet | |
---|---|---|---|---|---|---|
oktober 2022 | 7335 | 4270 | 121 | 5107 | 2348 | 19181 |
november 2022 | 6269 | 3857 | 103 | 4565 | 2492 | 17286 |
december 2022 | 5191 | 3591 | 117 | 4187 | 2328 | 15414 |
januar 2023 | 8465 | 4559 | 133 | 5980 | 2630 | 21767 |
februar 2023 | 5327 | 3524 | 116 | 4270 | 2304 | 15541 |
marts 2023 | 4901 | 3557 | 110 | 4308 | 2444 | 15320 |
april 2023 | 6532 | 3526 | 102 | 4520 | 2377 | 17057 |
maj 2023 | 5965 | 4242 | 126 | 4449 | 2636 | 17418 |
juni 2023 | 5493 | 3773 | 129 | 4284 | 2534 | 16213 |
juli 2023 | 6495 | 3897 | 157 | 4378 | 2314 | 17241 |
august 2023 | 5305 | 3746 | 131 | 3855 | 2461 | 15498 |
september 2023 | 3376 | 2861 | 73 | 3056 | 1662 | 11028 |
Samlet | 70654 | 45403 | 1418 | 52959 | 28530 | 198964 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato